Elenco Studenti che hanno superato l'Appello | |||
Matricola | Esito | ||
193951 | 18 | ||
193858 | 18 | ||
186728 | 25 | ||
186911 | 26 | ||
194033 | 27 | ||
195734 | 28 | ||
186785 | 18 | ||
194038 | 20 | ||
193739 | 18 | ||
195748 | 18 | ||
194007 | 18 | ||
193935 | 20 | ||
189307 | 20 | ||
188885 | 30 |
La visione dei compiti è facoltativa sia per coloro che hanno superato che per coloro che non hanno superato l'esame. Si terrà IMPROROGABILMENTE e per i soli studenti del precedente elenco mercoledì 3 ottobre ore 18 circa nell'ufficio del docente. Mentre gli studenti che non hanno superato l'esame, ad esclusione di mercoledì 3 ottobre riservato ai soli studenti che hanno superato l'esame, possono vedere il compito durante un qualsiasi altro giorno di ricevimento (che si terrà di appunto di mercoledì alle ore 18.15) del mese di ottobre.