Di seguito l'elenco degli studenti che hanno superato l'esame di Statistica svolto nel mese di Settembre:
Matricola | Voto | |
1 | 141855 | 24 |
2 | 148313 | 26 |
3 | 161717 | 22 |
4 | 162217 | 19 |
5 | 162797 | 21 |
6 | 163122 | 22 |
7 | 163483 | 24 |
8 | 163626 | 19 |
9 | 163755 | 25 |
10 | 165616 | 25 |
11 | 165628 | 26 |
12 | 171341 | 18 |
13 | 171407 | 20 |
14 | 171424 | 20 |
15 | 171516 | 27 |
16 | 171963 | 22 |
17 | 172024 | 18 |
18 | 173038 | 19 |
19 | 176799 | 21 |
20 | 177074 | 24 |
21 | 177318 | 19 |
22 | 178563 | 22 |
23 | 180816 | 21 |
24 | 181065 | 20 |
25 | 183285 | 23 |
26 | 183324 | 23 |
27 | 183436 | 18 |
28 | 183474 | 26 |
29 | 183638 | 26 |
30 | 183823 | 23 |
31 | 183889 | 25 |
32 | 183908 | 19 |
33 | 184034 | 26 |
34 | 184470 | 21 |
35 | 184562 | 21 |
36 | 184700 | 20 |
37 | 185837 | 24 |
38 | 187016 | 18 |
39 | 187380 | 22 |
40 | 187397 | 23 |
La visione e verbalizzazione sarà svolta il giorno 11 Ottobre dalle ore 14:00 alle ore 15:45 presso lo studio del Prof. Misuraca per entrambe le aule. Gli studenti che non hanno superato l'esame potranno visionarlo successivamente, con il proprio docente di riferimento, durante i prossimi ricevimenti. Qualora si decidesse di accettare il voto senza prendere visione, è possibile inviare una mail con i propri dati e una dichiarazione di accettazione SENZA doversi presentare di persona.