Si riportano di seguito i risultati dell'esame di Statistica del giorno 8 novembre per le aule 1 e 2 (i risultati insufficienti sono omessi):
Matricola | Voto | |
1 | 153497 | 20 |
2 | 154499 | 23 |
3 | 157840 | 24 |
4 | 161164 | 21 |
5 | 162369 | 18 |
6 | 171359 | 24 |
7 | 171633 | 21 |
8 | 171646 | 27 |
9 | 176506 | 20 |
10 | 176566 | 18 |
11 | 176710 | 24 |
12 | 177189 | 20 |
13 | 178260 | 24 |
14 | 178564 | 21 |
15 | 178919 | 18 |
La registrazione e la visione dei compiti SOLO per chi ha superato l'esame avrà luogo il giorno 22/11/2018 alle ore 14:30 presso lo studio del Prof. Misuraca. La visione dei compiti insufficienti sarà possibile inderogabilmente a partire dal ricevimento successivo. Coloro che intendono accettare il voto possono inviare una email e non presentarsi il giorno di verbalizzazione.