DI SEGUITO GLI ESITI IN BASE AL NUMERO DI MATRICOLA RELATIVAMENTE AI SOLI STUDENTI CHE HANNO SUPERATO L'ESAME (LADDOVE LA MATRICOLA NON E' PRESENTE SI INTENDE PERTANTO CHE L'ESAME E' STATO RITENUTO INSUFFICIENTE):
Matricola | Esito |
195441 | 20 |
206450 | 18 |
206488 | 21 |
194533 | 20 |
194166 | 27 |
187121 | 24 |
205730 | 18 |
205579 | 20 |
195728 | 22 |
193595 | 26 |
194005 | 18 |
205789 | 22 |
186789 | 18 |
193891 | 18 |
205425 | 18 |
205580 | 22 |
205965 | 18 |
206929 | 20 |
LA REGISTRAZIONE DELL'ESAME E PERTANTO LA VISIONE DEI COMPITI ( NON OBBLIGATORIA) SI TERRA' DOPO IL SECONDO APPELLO IN DATA CHE SARA' IN SEGUITO COMUNICATA SEMPRE SU QUESTO SITO.