Di seguito i risultati della prova di Statistica del 31 Gennaio 2019 (le matricole non riportate hanno ottenuto insufficiente):
MATRICOLA | VOTO | MATRICOLA | VOTO | |
139393 | 26 | 190199 | 30 | |
140975 | 20 | 190231 | 18 | |
146889 | 19 | 190245 | 30 | |
154401 | 24 | 190344 | 27 | |
157065 | 25 | 190461 | 30 | |
161163 | 19 | 190500 | 19 | |
163106 | 22 | 190549 | 22 | |
163252 | 18 | 190629 | 30 | |
164057 | 19 | 190641 | 21 | |
164155 | 21 | 190667 | 28 | |
171300 | 28 | 190736 | 27 | |
171607 | 26 | 190774 | 24 | |
172006 | 18 | 190786 | 27 | |
176613 | 19 | 190788 | 19 | |
176678 | 19 | 190808 | 28 | |
176885 | 22 | 190813 | 20 | |
176985 | 25 | 190839 | 28 | |
177237 | 18 | 190859 | 18 | |
177367 | 30 | 190890 | 30 | |
177879 | 18 | 190902 | 22 | |
178003 | 25 | 190911 | 27 | |
178111 | 18 | 190998 | 18 | |
178144 | 20 | 191256 | 27 | |
178656 | 21 | 191395 | 27 | |
179107 | 20 | 191482 | 18 | |
180097 | 27 | 191490 | 25 | |
181053 | 25 | 191503 | 30 | |
181102 | 24 | 191650 | 26 | |
183690 | 18 | 191699 | 30 | |
184513 | 19 | 191846 | 20 | |
184520 | 25 | 191856 | 18 | |
184594 | 18 | 191955 | 26 | |
184790 | 20 | 191968 | 30 | |
184997 | 24 | 192057 | 18 | |
185487 | 23 | 194734 | 30 | |
186229 | 26 | 194930 | 24 | |
189821 | 28 | 195873 | 30 | |
190110 | 30 |
La visione e registrazione dei compiti avrà luogo PER TUTTI il 21 Febbraio 2019 alle ore 09:30 presso lo studio del Prof. Misuraca. Coloro che intendono accettare il voto senza prendere visione dell'elaborato possono inviare una mail con i propri dati e una dichiarazione di accettazione.