Qui di seguito i risultati dell'esame di Statistica del 28 Febbraio per gli studenti di Economia Aziendale Aula1 e 2 (N.B. gli studenti con matricola omessa non hanno raggiunto la sufficienza):
# | Matricola | Voto |
1 | 148452 | 18 |
2 | 163171 | 18 |
3 | 164378 | 18 |
4 | 171432 | 18 |
5 | 171564 | 21 |
6 | 172094 | 18 |
7 | 177035 | 18 |
8 | 177350 | 18 |
9 | 177684 | 22 |
10 | 179101 | 21 |
11 | 180484 | 19 |
12 | 183645 | 18 |
13 | 183902 | 18 |
14 | 184030 | 18 |
15 | 184337 | 18 |
16 | 184622 | 18 |
17 | 185207 | 19 |
18 | 190234 | 26 |
19 | 190710 | 20 |
20 | 190861 | 27 |
21 | 190936 | 18 |
22 | 191621 | 23 |
23 | 191780 | 18 |
La visione dei compiti e la registrazione dei voti per TUTTI GLI STUDENTI avrà luogo presso lo studio del Prof. Misuraca il 13 Marzo 2019 alle ore 9:30. Coloro che intendono accettare il voto senza prendere visione del compito possono inviare una mail dichiarando la propria intenzione e indicando nome cognome e matricola.