DI SEGUITO MATRICOLA ED ESITO SOLO PER COLORO CHE HANNO SUPERATO L'ESAME:
Matricola | Esito |
195443 | 19 |
205429 | 20 |
204935 | 20 |
194065 | 25 |
205545 | 20 |
193735 | 19 |
206570 | 19 |
205748 | 20 |
205447 | 18 |
205955 | 19 |
188862 | 20 |
195761 | 20 |
206493 | 20 |
205432 | 19 |
205905 | 20 |
205565 | 29 |
205830 | 20 |
194038 | 20 |
195728 | 21 |
205968 | 18 |
193633 | 20 |
205518 | 20 |
205449 | 18 |
206936 | 20 |
194100 | 24 |
193970 | 20 |
193876 | 19 |
193739 | 20 |
193961 | 21 |
206521 | 20 |
194120 | 20 |
205875 | 20 |
205512 | 20 |
186969 | 24 |
205484 | 23 |
186789 | 22 |
193891 | 20 |
205397 | 19 |
193798 | 27 |
200146 | 25 |
193866 | 24 |
205577 | 20 |
205424 | 19 |
194035 | 18 |
206502 | 20 |
LA VISIONE DEI COMPITI ( CHE NON E' NON OBBLIGATORIA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE) SI TERRA' MERCOLEDI' 13 MARZO ORE 17 CIRCA PRESSO LO STUDIO DEL DOCENTE. IN TALE SEDE GLI INTERESSATI POTRANNO PRENDERE VISIONE SIA DELLE PROVE DEL 31/01 CHE DELLE PROVE DEL 28/02.