Di seguito i risultati dell'esame di Statistica sostenuto dagli studenti FC dell'Aula1 (A-L) e 2 (M-Z) il 2 Aprile 2019 (gli studenti non in elenco non hanno raggiunto la sufficienza):
Matricola | Voto | Matricola | Voto | ||
1 | 176611 | 18 | 15 | 171455 | 24 |
2 | 180489 | 18 | 16 | 169764 | 24 |
3 | 152624 | 19 | 17 | 171995 | 18 |
4 | 177371 | 23 | 18 | 162539 | 18 |
5 | 156063 | 22 | 19 | 169423 | 20 |
6 | 165629 | 20 | 20 | 176560 | 20 |
7 | 163469 | 20 | 21 | 165591 | 24 |
8 | 171354 | 22 | 22 | 171992 | 19 |
9 | 177577 | 19 | 23 | 177644 | 20 |
10 | 179020 | 20 | 24 | 178180 | 23 |
11 | 155207 | 20 | 25 | 156540 | 18 |
12 | 177282 | 20 | 26 | 171991 | 18 |
13 | 178010 | 18 | 27 | 178086 | 18 |
14 | 147926 | 18 |
La visione dei compiti e la conseguente registrazione avranno luogo per TUTTI esclusivamente domani Venerdì 5 Aprile 2019 alle ore 14:30 presso lo studio del Prof. Misuraca.