L'ESAME S'INTENDE SUPERATO CON VOTAZIONE NON INFERIORE A 18.
MATRICOLA | AULA | VOTO |
180491 | 1 | 18 |
190626 | 1 | NS |
190156 | 1 | 16 |
190179 | 1 | 20 |
184899 | 1 | 18 |
191691 | 1 | 20 |
171321 | 1 | NS |
165604 | 1 | NS |
192883 | 1 | NS |
185365 | 1 | NS |
163763 | 1 | 18 |
139386 | 1 | NS |
195108 | 1 | 19 |
190996 | 1 | NS |
184322 | 1 | 22 |
177154 | 1 | 14 |
176998 | 1 | 18 |
184646 | 1 | NS |
191286 | 1 | NS |
192861 | 1 | NS |
184776 | 1 | NS |
190624 | 1 | 16 |
148648 | 1 | NS |
134272 | 1 | 11 |
164380 | 1 | 22 |
165632 | 1 | NS |
176586 | 1 | 15 |
190247 | 1 | NS |
161200 | 1 | NS |
155470 | 1 | NS |
190645 | 1 | 15 |
191108 | 1 | 18 |
178481 | 1 | 18 |
183861 | 1 | 16 |
171372 | 1 | 15 |
170106 | 1 | 23 |
142847 | 1 | 18 |
Laugo Rosi | 1 | 20 |
177188 | 2 | NS |
171957 | 2 | NS |
176732 | 2 | NS |
194971 | 2 | NS |
177496 | 2 | NS |
192241 | 2 | NS |
155795 | 2 | 18 |
190882 | 2 | 15 |
172008 | 2 | NS |
190930 | 2 | 15 |
192129 | 2 | NS |
191524 | 2 | NS |
154780 | 2 | NS |
178966 | 2 | NS |
205104 | 2 | NS |
190440 | 2 | 24 |
190898 | 2 | 18 |
191006 | 2 | 15 |
171422 | 2 | NS |
163520 | 2 | NS |
190857 | 2 | 14 |
178796 | 2 | 18 |
183979 | 2 | 19 |
172001 | 2 | NS |
177472 | 2 | NS |
187197 | 2 | 18 |
190406 | 2 | NS |
155330 | 2 | NS |
171472 | 2 | NS |
191576 | 2 | 15 |
164427 | 2 | NS |
158069 | 2 | 18 |
174880 | 2 | 14 |
156824 | 2 | NS |
164080 | 2 | NS |
171532 | 2 | NS |
190433 | 2 | 18 |
164188 | 2 | 16 |
184106 | 2 | 22 |
183563 | 2 | 15 |
156104 | 2 | NS |
171603 | 2 | 18 |
171484 | 2 | NS |
179165 | 2 | 18 |
202581 | 2 | 20 |
LA PRESA VISIONE DEI COMPITI VIENE IMPROROGABILMENTE FISSATA PER VENERDì 21 GIUGNO IN AULA CONSOLIDATA 1 ORE 17.30.
SI PRECISA CHE LA VISIONE DEI COMPITI NON E' OBBLIGATORIA: IN MANCANZA DI PRESA VISIONE DEL COMPITO ED IN CASO DI ESITO POSITIVO IL VOTO SARA' COMUNQUE ED AUTOMATICAMENTE REGISTRATO. SI PRECISA INOLTRE CHE NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE COMUNICAZIONI VIA MAIL.