Di seguito i risultti dell'esame di Statistica (Economia Aziendale Triennale) del 5 Luglio 2019:
MATRICOLA | VOTO |
134272 | 23 |
146964 | 23 |
161200 | 18 |
162581 | 18 |
164188 | 18 |
171484 | 20 |
176732 | 18 |
177083 | 19 |
177154 | 22 |
178966 | 19 |
183563 | 18 |
183861 | 19 |
184046 | 24 |
184776 | 26 |
190156 | 18 |
190645 | 20 |
190882 | 21 |
190930 | 27 |
191286 | 18 |
191576 | 20 |
192103 | 23 |
La visione e registrazione dei compiti avranno luogo ESCLUSIVAMENTE il giorno 17/07/2019 alle ore 11 presso l'aula EP2.
SI PRECISA CHE LA VISIONE DEI COMPITI NON E' OBBLIGATORIA. IN MANCANZA DI PRESA VISIONE DEL COMPITO ED IN CASO DI ESITO POSITIVO IL VOTO SARA' COMUNQUE ED AUTOMATICAMENTE REGISTRATO. SI PRECISA INOLTRE CHE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE COMUNICAZIONI VIA MAIL.