I RISULTATI SONO DI SEGUITO CONSULTABILI (N.S. = NON SUPERATO). I COMPITI SONO VISIONABILI (FACOLTATIVAMENTE!) ESCLUSIVAMENTE MERCOLEDI 4 DICEMBRE ORE 18 CIRCA (UFFICIO DOCENTE). DOPO TALE DATA GLI ESAMI SUPERATI SARANNO AUTOMATICAMENTE REGISTRATI E FIRMATI.
Matricola | Esito |
194272 | N.S. |
200100 | 18 |
195729 | 25 |
194078 | 21 |
195757 | 28 |
186916 | 20 |
200120 | 26 |
193803 | 22 |
195764 | 21 |
186740 | N.S. |
193851 | N.S. |
194169 | 24 |
200108 | 22 |
186863 | 18 |
186895 | N.S. |
193977 | 25 |
194127 | N.S. |
194040 | 28 |
193966 | 25 |
194074 | N.S. |
193986 | N.S. |
193796 | 25 |
186831 | 25 |
200117 | N.S. |
194135 | 22 |
194163 | 18 |
200115 | 27 |
200079 | 27 |
200101 |
18 |
D.C.