Qui di seguito è riportato il riepilogo dei risultati (percentuale e voto) degli esami sostenuti nei turni del 17 Giugno (gli esiti negativi sono omessi):
Matricola | Percentuale | Voto | |
1 | 116276 | 60% | 18 |
2 | 139417 | 60% | 18 |
3 | 143056 | 60% | 18 |
4 | 146358 | 67% | 20 |
5 | 147307 | 80% | 24 |
6 | 147763 | 97% | 29 |
7 | 147948 | 63% | 19 |
8 | 150642 | 87% | 26 |
9 | 153528 | 93% | 28 |
10 | 154780 | 70% | 21 |
11 | 157088 | 60% | 18 |
12 | 162354 | 80% | 24 |
13 | 162580 | 97% | 29 |
14 | 162780 | 77% | 23 |
15 | 165594 | 60% | 18 |
16 | 165595 | 73% | 22 |
17 | 171298 | 87% | 26 |
18 | 171365 | 93% | 28 |
19 | 171372 | 80% | 24 |
20 | 171384 | 73% | 22 |
21 | 171401 | 73% | 22 |
22 | 171529 | 77% | 23 |
23 | 171569 | 70% | 21 |
24 | 171598 | 60% | 18 |
25 | 171635 | 73% | 22 |
26 | 171957 | 80% | 24 |
27 | 171998 | 87% | 26 |
28 | 172016 | 73% | 22 |
29 | 172398 | 73% | 22 |
30 | 173332 | 67% | 20 |
31 | 173956 | 60% | 18 |
32 | 177020 | 63% | 19 |
33 | 177234 | 63% | 19 |
34 | 178577 | 70% | 21 |
35 | 178935 | 73% | 22 |
36 | 179220 | 83% | 25 |
37 | 180328 | 60% | 18 |
38 | 181038 | 87% | 26 |
39 | 183211 | 90% | 27 |
40 | 183216 | 87% | 26 |
41 | 183332 | 90% | 27 |
42 | 183430 | 87% | 26 |
43 | 183831 | 63% | 19 |
44 | 183854 | 80% | 24 |
45 | 183916 | 93% | 28 |
46 | 183974 | 90% | 27 |
47 | 184145 | 83% | 25 |
48 | 184234 | 100% | 30 |
49 | 184244 | 73% | 22 |
50 | 184540 | 83% | 25 |
51 | 185150 | 63% | 19 |
52 | 185314 | 60% | 18 |
53 | 185348 | 77% | 23 |
54 | 185450 | 73% | 22 |
55 | 185529 | 83% | 25 |
56 | 185668 | 80% | 24 |
57 | 185734 | 83% | 25 |
58 | 185803 | 87% | 26 |
59 | 185843 | 80% | 24 |
60 | 185874 | 83% | 25 |
61 | 187370 | 80% | 24 |
62 | 190205 | 77% | 23 |
63 | 190376 | 67% | 20 |
64 | 190615 | 83% | 25 |
65 | 190946 | 87% | 26 |
66 | 191232 | 77% | 23 |
67 | 191295 | 87% | 26 |
68 | 191402 | 100% | 30 |
69 | 191429 | 77% | 23 |
70 | 201359 | 80% | 24 |
71 | 201363 | 87% | 26 |
72 | 201475 | 83% | 25 |
73 | 201495 | 80% | 24 |
74 | 201678 | 70% | 21 |
75 | 201697 | 63% | 19 |
76 | 201710 | 70% | 21 |
77 | 201753 | 90% | 27 |
78 | 201866 | 83% | 25 |
79 | 202678 | 63% | 19 |
80 | 202842 | 67% | 20 |
81 | 203114 | 83% | 25 |
82 | 203177 | 77% | 23 |
83 | 203283 | 77% | 23 |
84 | 203396 | 77% | 23 |
85 | 203418 | 83% | 25 |
86 | 203503 | 63% | 19 |
87 | 206130 | 60% | 18 |
88 | 206709 | 83% | 25 |
Come specificato nella mail con le istruzioni per l'esame e ribadito durante lo svolgimento della prova, il voto deve essere convalidato con un colloquio di discussione dell'elaborato svolto. Tale colloquio avrà luogo il giorno 18 Giugno a partire dalle ore 15:30 sulla piattaforma ZOOM. Gli studenti interessati riceveranno via mail istituzionale il link per il collegamento. NON SONO AMMESSE ACCETTAZIONI DEL VOTO VIA MAIL: PER GLI STUDENTI CHE NON SOSTERRANNO IL COLLOQUIO LA PROVA E' DA RITENERSI ANNULLATA. Coloro che non hanno superato la prova e volessero chiarimenti sul proprio elaborato potranno invece collegarsi successivamente nella data che verrà stabilita a conclusione dell'appello di Giugno.