Di seguito sono riportati i risultati della prova di Statistica Aula1 e 2 svolta nei giorni 3 e 7 Luglio (le matricole non sufficienti sono omesse):
Matr. | Voto | Matr. | Voto | |
125754 | 24 | 191054 | 19 | |
133829 | 19 | 191057 | 20 | |
134753 | 19 | 191088 | 20 | |
135125 | 24 | 191296 | 18 | |
154098 | 21 | 191532 | 22 | |
154576 | 18 | 191817 | 22 | |
156987 | 21 | 191827 | 20 | |
162766 | 18 | 192027 | 22 | |
162771 | 18 | 192200 | 25 | |
163520 | 19 | 192330 | 18 | |
164070 | 18 | 192356 | 18 | |
171951 | 18 | 192365 | 19 | |
171994 | 18 | 192389 | 19 | |
172004 | 22 | 192608 | 22 | |
172029 | 22 | 192756 | 18 | |
173715 | 20 | 192883 | 18 | |
176980 | 23 | 192909 | 18 | |
178544 | 24 | 195175 | 23 | |
178592 | 20 | 201330 | 19 | |
180730 | 21 | 201334 | 21 | |
181068 | 21 | 201462 | 19 | |
183442 | 19 | 201702 | 20 | |
183731 | 19 | 202157 | 21 | |
183886 | 19 | 202192 | 18 | |
184190 | 18 | 202296 | 18 | |
184733 | 23 | 202315 | 21 | |
185130 | 24 | 202339 | 18 | |
185246 | 21 | 202381 | 22 | |
185414 | 18 | 202393 | 23 | |
185550 | 18 | 202405 | 20 | |
186160 | 18 | 202518 | 24 | |
186307 | 18 | 202558 | 18 | |
186946 | 18 | 202872 | 18 | |
187343 | 22 | 202897 | 20 | |
187405 | 22 | 202925 | 19 | |
190120 | 20 | 202996 | 20 | |
190191 | 18 | 203018 | 18 | |
190247 | 19 | 203313 | 20 | |
190306 | 26 | 203686 | 22 | |
190331 | 18 | 203688 | 18 | |
190382 | 23 | 205698 | 23 | |
190406 | 21 | 205840 | 21 | |
190446 | 21 | 206220 | 19 | |
190644 | 18 | 215429 | 18 | |
190931 | 25 | 215792 | 19 | |
191034 | 19 | 216527 | 23 | |
191045 | 23 |
Gli studenti che ritengono di accettare il voto, secondo il principio del silenzio/assenso, non devono comunicare nulla ai rispettivi docenti. Chi invece volesse sostenere l'esame orale dovrà inviare una mail entro le ore 12 di domani, 8 Luglio. Le prove orali avranno luogo nel pomeriggio a partire dalle ore 15, al link ZOOM che verrà comunicato sulla mail istituzionale.