Di seguito sono riportati i risultati dell'esame di Statistica Aula1 e 2 Economia Aziendale del 09 Settembre 2020 (NB: i risultati omessi sono da ritenersi insufficienti):
Matricola | Voto | Matricola | Voto |
143451 | 18 | 201677 | 23 |
147572 | 20 | 201787 | 19 |
148133 | 18 | 201797 | 18 |
156902 | 18 | 201924 | 21 |
171647 | 23 | 201998 | 23 |
177674 | 23 | 202111 | 18 |
178504 | 21 | 202116 | 18 |
178798 | 22 | 202207 | 22 |
183579 | 19 | 202223 | 21 |
183834 | 22 | 202269 | 24 |
184164 | 19 | 202442 | 24 |
184728 | 20 | 202523 | 20 |
184750 | 18 | 202534 | 20 |
190191 | 23 | 202653 | 22 |
190332 | 22 | 202696 | 19 |
190492 | 21 | 203129 | 23 |
190836 | 20 | 203485 | 18 |
190900 | 19 | 203567 | 20 |
191858 | 18 | 203577 | 18 |
191948 | 20 | 203579 | 18 |
192192 | 18 | 205764 | 20 |
192297 | 22 | 205776 | 21 |
192815 | 20 | 205780 | 21 |
192983 | 20 | 205781 | 19 |
194724 | 18 | 205812 | 18 |
195659 | 18 | 205828 | 22 |
201482 | 18 | 205913 | 23 |
201525 | 18 | 205971 | 21 |
Coloro che ritengono di accettare il voto dello scritto, non devono inviare ai docenti alcuna comunicazione (vale il silenzio assenso). Coloro che invece vogliono sostenere la prova orale devono inviare una email entro le ore 12 di domani 15 Settembre. La data per l'eventuale orale sarà comunicata in seguito. Si ricorda che in quest'ultimo caso il voto finale è calcolato come media tra le due prove. La visione dei compiti non sufficienti sarà possibile a partire dal mese di Ottobre, con l'inizio dei corsi, durante il regolare orario di ricevimento.