Di seguito i risultati di Inferenza (NB le matricole degli studenti che non hanno superato la prova sono omesse):
Matricola Voto
1 194032 21
2 200109 28
3 205391 18
4 205401 25
5 205415 26
6 205421 24
7 205422 26
8 205437 25
9 205443 23
10 205464 18
11 205465 18
12 205523 28
13 205531 24
14 205572 24
15 205601 22
16 205763 25
17 205774 29
18 206497 30
19 206546 29
20 206969 22
21 207056 21
22 207250 28
23 207320 18
24 207346 18
25 214283 21
26 214285 24
27 214297 30L
28 214303 23
29 214339 23
30 214440 21
31 214459 30
32 214573 23
33 214583 20
34 214708 24
35 214762 29
36 214793 25
37 214816 18
38 214819 25
39 216597 21
40 216698 26
41 216731 20
42 216875 23
43 216911 18
Ogni comunicazione alla docente deve essere fatta entro le ore 12 di Domenica 20 Settembre via email. In caso contrario, silenzio-assenso, l'esame sarà verbalizzato. La visione dei compiti non sufficienti sarà possibile a partire dal mese di Ottobre durante il regolare ricevimento studenti.