Di seguito le matricole e relativi voti degli studenti che hanno superato l'esame.
186970 | 30 |
186855 | 30 Lode |
188869 | 22 |
186585 | 19 |
186599 | 18 |
186526 | 28 |
186977 | 18 |
186601 | 19 |
164990 | 19 |
119841 | 21 |
180429 | 21 |
179564 | 22 |
179342 | 26 |
182274 | 27 |
La eventuale visione dei compiti (non obbligatoria!) sia per coloro che hanno superato che per coloro che non hanno superato avverrà in concomitanza di quella dell'appello fuori corso del 08/11 (vedere avviso su questo sito); cosi come la firma degli esami superati sul sistema esse3