Di seguito sono riportati i voti degli studenti A-L (I° e II° turno) che hanno superato l'esame svolto in data 31 Gennaio 2018:
Matricola | Voto |
147041 | 18 |
148623 | 20 |
154801 | 22 |
158195 | 18 |
158301 | 21 |
163314 | 18 |
165624 | 18 |
165647 | 18 |
171383 | 20 |
171644 | 18 |
177373 | SUP. |
177598 | 20 |
183805 | 24 |
184231 | 24 |
184233 | 19 |
184482 | 18 |
184653 | 18 |
185339 | 20 |
185608 | 21 |
199869 | 18 |
La visione degli elaborati e la registrazione dell'esame saranno effettuati il giorno 20 Febbraio 2018 alle ore 09:30 in luogo da definire successivamente (si prega di visionare questa bacheca nei giorni immediatamente precedenti la data su riportata).