A seguito della revisione delle correzioni dei compiti , in particolare dell'esercizio 2, sono pubblicati qui di seguito i risultati corretti:
MATRICOLA | ESITO |
140873 | 18 |
153571 | 18 |
156180 | 18 |
165646 | 23 |
171358 | 18 |
171616 | 22 |
171990 | 18 |
172019 | 22 |
174555 | 25 |
176312 | 24 |
177313 | 19 |
178128 | 19 |
183135 | 22 |
183331 | 25 |
183503 | 18 |
183815 | 19 |
Si specifica che la revisione ha comportato soltanto un aggiornamento dei risultati già pubblicati, quindi non verrà effettuata ulteriore visione dei compiti, e si procederà direttamente alla verbalizzazione su ESSE3.